Apoyo a camaroneros al día 24 de Marzo del 2020 frente a emergencia de COVID
Descripción | Lempiras | |
---|---|---|
1 | Habilitación Oficina Sanitaria Internacional (Frontera Guasaule) | 109000 |
2 | Ampliación sala en Hospital del Sur para pacientes COVID | 156433 |
3 | Alimentos COPECO/SINAGER Choluteca | 300000 |
4 | Alimentos alcaldia Marcovia (Choluteca) | 100000 |
5 | Alimentos alcaldia Namasigue (Choluteca) | 100000 |
6 | Alimentos alcaldia El Triunfo (Choluteca) | 100000 |
7 | Alimentos alcaldia San Lorenzo (Valle) | 100000 |
8 | Alimentos alcaldia Alianza (Valle) | 100000 |
9 | Alimentos alcaldia Nacaome (Valle) | 100000 |
10 | Alimentos alcaldia Caridad (Valle) | 100000 |
11 | Alimentos alcaldia Aramecina (Valle) | 100000 |
12 | Alimentos alcaldia Concepción de Maria (Choluteca) | 100000 |
13 | Sal para elaboración Cloro (Region de Salud Choluteca) | 8360 |
Total Lempiras | 1473793 |
Raciones entregadas a través de FUNDESUR
5,911 raciones consistentes en: | libras |
---|---|
Frijol: | 3 |
Arroz | 3 |
Azucar | 3 |
Espaguetti | 3 |
Manteca | 2 |
Salsa de tomate (4 onzas) | 0.5 |
Maseca | 2 |
Total libras alimento distribuidas: | 97531 |
Detalles de entrega de pescado a comunidades a través de Granjas Marinas San Bernardo
FECHA | TARAS | RACIONES | LIBRAS | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|
3 de abril | 10 | 160 | 640 | Guamerú, Costa Azul, La Cuchilla |
4 de abril | 10 | 160 | 640 | Agua Caliente, Azacualpa, El Gramal |
4 de abril | 10 | 160 | 640 | Empresa recicladora de leña, Emp. Asociativo Prod. Cocheros |
4 de abril | 10 | 160 | 640 | San Bernardo, Ranchería, El Venado |
5 de abril | 10 | 160 | 640 | El Quebrachal, Playa Negra, 20 de Mayo |
5 de abril | 10 | 160 | 640 | Patronato de Tulito |
5 de abril | 10 | 160 | 640 | Patronato de Las Arenas |
5 de abril | 10 | 160 | 640 | El Carmen 2, Nueva Concepción |
8 de abril | 7 | 100 | 400 | Padre Jorge Flores Casa Cural de Choluteca |
17 de abril | 18 | 288 | 1152 | San Martín San Lorenzo Valle |
18 de abril | 8 | 128 | 512 | Costa Azul, Guamerú |
TOTAL | 113 | 1796 | 7184 |
Recent Comments